| 天线特性 | |
| 频率范围 | 410-450MHz |
| 天线增益 | 3.5dBi |
| 电压驻波比 | ≤1.8 |
| 极化方向 | 垂直极化 |
| 辐射方向 | 全向 |
| 输入阻抗 | 50Ω |
| 金属材料 | 铜镀镍 |
| 结构特点 | |
| 天线长度 | 380mm |
| 底座材料 | 碳素钢 |
| 重量 | 30g |
| 接头形式 | TNC公头 |
| 工作环境 | |
| 工作温度 | -20℃ ~ +80℃ |
| 存储温度 | -50℃ ~ +85℃ |

| 类目 | 查看 |
| 射频连接产品目录 | RF CONNECTION PRODUCT CATALOG-STARF-R2025-1.pdf |
| STARF GNSS有源天线目录 | STARF-GNSS-Active-Antenna-Catalogue.pdf |
| 高精度定位产品目录 | RTLS-RFID-STARF-2024-1.pdf |
深圳市思大射频技术有限公司